<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gesundheitsrisiko bei Körperscannern</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-bei-korperscannern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-bei-korperscannern</link>
	<description>Alternative u. kritische Informationen zur Gesundheit. - Kein Ersatz für ärztliche Beratung u. Behandlung!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Flug-Hotel-buchen.com News</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-bei-korperscannern#comment-2702</link>
		<dc:creator>Flug-Hotel-buchen.com News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=2020#comment-2702</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Die ersten Körperscanner im Test...&lt;/strong&gt;

Um den erhöhten Sicherheits-Anforderungen gerecht zu werden, planen viele Länder die Einführung sogenannter Körperscanner, die bekleidete Personen bis auf die Haut durchleuchten und ein Computer-Bild von ihr erzeugen, auf dem man ungewöhnliche Geg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die ersten Körperscanner im Test&#8230;</strong></p>
<p>Um den erhöhten Sicherheits-Anforderungen gerecht zu werden, planen viele Länder die Einführung sogenannter Körperscanner, die bekleidete Personen bis auf die Haut durchleuchten und ein Computer-Bild von ihr erzeugen, auf dem man ungewöhnliche Geg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feller</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-bei-korperscannern#comment-2616</link>
		<dc:creator>Feller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=2020#comment-2616</guid>
		<description>Man fragt sich jedes Mal wieder, wieso Leute die Angst vor jeder Strahlung haben, überhaupt das Haus verlassen können. Da draußen ist alles voller Strahlung! Mit viel höherer Frequenz, Energie und Intensität als bei Körperscannern! Licht wird uns alle töten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man fragt sich jedes Mal wieder, wieso Leute die Angst vor jeder Strahlung haben, überhaupt das Haus verlassen können. Da draußen ist alles voller Strahlung! Mit viel höherer Frequenz, Energie und Intensität als bei Körperscannern! Licht wird uns alle töten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SaschaKS</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-bei-korperscannern#comment-2553</link>
		<dc:creator>SaschaKS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=2020#comment-2553</guid>
		<description>Es sollte beachtet werden, dass Röntgenstrahlen und Terahertzstrahlen grundverschiedene Frequenzen haben. Die gleiche Art von Gefährdung wie bei Röntgenstrahlen geht von T.-Strahlen nicht aus.

Möglich wäre aber noch eine Erwärmung des Körpergewebes, weil diese Strahlen nahe bei Mikrowellen und Infrarot liegen. Aber es findet sich nichts über Versuchsergebnisse mit Tieren, die der Strahlung ausgesetzt wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sollte beachtet werden, dass Röntgenstrahlen und Terahertzstrahlen grundverschiedene Frequenzen haben. Die gleiche Art von Gefährdung wie bei Röntgenstrahlen geht von T.-Strahlen nicht aus.</p>
<p>Möglich wäre aber noch eine Erwärmung des Körpergewebes, weil diese Strahlen nahe bei Mikrowellen und Infrarot liegen. Aber es findet sich nichts über Versuchsergebnisse mit Tieren, die der Strahlung ausgesetzt wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets die Gesundheitsrisiko bei Körperscannern &#124; Gesundheitliche Aufklärung erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-bei-korperscannern#comment-2539</link>
		<dc:creator>Tweets die Gesundheitsrisiko bei Körperscannern &#124; Gesundheitliche Aufklärung erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=2020#comment-2539</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Healthman, Keneth erwähnt. Keneth sagte: RT @gesundheit_ga: Gesundheitsrisiko bei Körperscannern - Lesen Sie hier: http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-b ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Healthman, Keneth erwähnt. Keneth sagte: RT @gesundheit_ga: Gesundheitsrisiko bei Körperscannern &#8211; Lesen Sie hier: <a href="http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-b">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/gesundheitsrisiko-b</a> &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.gesundheitlicheaufklaerung.de @ 2012-02-12 21:07:32 -->
