<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehr Todesfälle durch legale, als durch illegale Drogen</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/mehr-todesfalle-durch-legale-als-durch-illegale-drogen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/mehr-todesfalle-durch-legale-als-durch-illegale-drogen</link>
	<description>Alternative u. kritische Informationen zur Gesundheit. - Kein Ersatz für ärztliche Beratung u. Behandlung!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/mehr-todesfalle-durch-legale-als-durch-illegale-drogen#comment-772</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=690#comment-772</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Malte: ... zu der Aussage muss man aber auch sagen, das es mehr Konsumenten von legalen Drogen gibt, …&lt;/blockquote&gt;
&lt;blockquote&gt;Karsten: Der Verbreitungsgrad legaler Drogen ist wesentlich höher...&lt;/blockquote&gt;

Richtig, und genau darum geht es! Es geht nicht darum, ob die eine Droge giftiger / schädlicher als die andere ist. Das Problem ist, dass überhaupt Drogen legalisiert werden und dabei noch in ganz großem Stil, mit der besten Werbung an den Mann gebracht werden. 

Wenn die Regierung z.B. Kokain legal machen würde, wäre es zu offensichtlich, dass sie ihre Bevölkerung unten halten oder umbringen will! ;-)

Die Alkoholleichen und Lungenkrebspatienten fallen ja nicht auf, bzw. wird das Thema fast totgeschwiegen. 

Cannabis ist wohl wieder ein spezielles Thema für sich...

&quot;Gebt ihnen Brot und Spiele&quot; heißt es so schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Malte: &#8230; zu der Aussage muss man aber auch sagen, das es mehr Konsumenten von legalen Drogen gibt, …</p></blockquote>
<blockquote><p>Karsten: Der Verbreitungsgrad legaler Drogen ist wesentlich höher&#8230;</p></blockquote>
<p>Richtig, und genau darum geht es! Es geht nicht darum, ob die eine Droge giftiger / schädlicher als die andere ist. Das Problem ist, dass überhaupt Drogen legalisiert werden und dabei noch in ganz großem Stil, mit der besten Werbung an den Mann gebracht werden. </p>
<p>Wenn die Regierung z.B. Kokain legal machen würde, wäre es zu offensichtlich, dass sie ihre Bevölkerung unten halten oder umbringen will! <img src='http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Alkoholleichen und Lungenkrebspatienten fallen ja nicht auf, bzw. wird das Thema fast totgeschwiegen. </p>
<p>Cannabis ist wohl wieder ein spezielles Thema für sich&#8230;</p>
<p>&#8220;Gebt ihnen Brot und Spiele&#8221; heißt es so schön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/mehr-todesfalle-durch-legale-als-durch-illegale-drogen#comment-768</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=690#comment-768</guid>
		<description>Hier kann ich Malte nur zustimmen. Der Verbreitungsgrad legaler Drogen ist wesentlich höher so daß man hier nicht einfach die Gesamtzahl betrachten kann sondern den prozentualen Durchschnitt. Dieses aber bitteschön pro Betäubungsmittel. Das Problem liegt nicht im bewussten Konsum sondern in der Übertreibung. Und letztendlich würde sich vor allem bezogen auf Cannabis, seit Jahrtausenden als Medizin eingesetzt, nicht ein einziger Toter finden lassen. Es sei denn man möchte diejenigen aufzählen, die aus Unkenntnis ihren Hanf mit Tabak vermischen. Der Orient kennt ebenso wie Südamerika Cannabis-Konsumenten die teilweise bis zu 50(!) Jahre das &quot;Kraut&quot; pur in Pfeifen rauchen und dabei keinerlei Krankheitsbilder eines Tabakrauchers aufweisen. Und das sind nicht die Einzelfälle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kann ich Malte nur zustimmen. Der Verbreitungsgrad legaler Drogen ist wesentlich höher so daß man hier nicht einfach die Gesamtzahl betrachten kann sondern den prozentualen Durchschnitt. Dieses aber bitteschön pro Betäubungsmittel. Das Problem liegt nicht im bewussten Konsum sondern in der Übertreibung. Und letztendlich würde sich vor allem bezogen auf Cannabis, seit Jahrtausenden als Medizin eingesetzt, nicht ein einziger Toter finden lassen. Es sei denn man möchte diejenigen aufzählen, die aus Unkenntnis ihren Hanf mit Tabak vermischen. Der Orient kennt ebenso wie Südamerika Cannabis-Konsumenten die teilweise bis zu 50(!) Jahre das &#8220;Kraut&#8221; pur in Pfeifen rauchen und dabei keinerlei Krankheitsbilder eines Tabakrauchers aufweisen. Und das sind nicht die Einzelfälle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/mehr-todesfalle-durch-legale-als-durch-illegale-drogen#comment-236</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=690#comment-236</guid>
		<description>Naja, zu der Aussage muss man aber auch sagen, das es mehr Konsumenten von legalen Drogen gibt, man müsste also eher ein Durchschnitt geben ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, zu der Aussage muss man aber auch sagen, das es mehr Konsumenten von legalen Drogen gibt, man müsste also eher ein Durchschnitt geben &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Todesfälle durch legale, als durch illegale Drogen &#171; infowars</title>
		<link>http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/mehr-todesfalle-durch-legale-als-durch-illegale-drogen#comment-95</link>
		<dc:creator>Mehr Todesfälle durch legale, als durch illegale Drogen &#171; infowars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=690#comment-95</guid>
		<description>[...] leave a comment &#187;  gesundheitlicheaufklaerung.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leave a comment &raquo;  gesundheitlicheaufklaerung.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

 